Трансформер стол "Бабочка"
Этот компьютерный стол-трансформер состоит из цельной готовой конструкции.
За счет шарнирного соединения межлу вершей (90х60см) и нижней зеркальной столешницей, образуется конструкция на подобие клссических ножниц. Угол стола, а также общие габаритные размеры контсрукции регулируются и трансформируются непосредственно под конкретное помещение. Ращмер рабочей столешницы увеличивается на 70% от первонального значения (в собранном виде). Тощина столешниц 22мм, используется качественная немецкая кромка 2мм компании РЕХАУ.
Материалы, используемые в производстве этого стола, высшей категории качества, а упаковка выполнена также на максимально высоком уровне, без экономии в качестве материала упаковки и его количества.
Ширина
90 см
Глубина
60 см
Высота
70 см
Объём упаковки
0,055 м3
Вес
24 кг.
Цвет ЛДСП
-
SONOMA
Габаритные размер столешницы
90х60 см
Высота столешницы от пола
70 см
Толщина столешницы
22 мм
Угол сборки стола
левый и правый(зеркальный)
Выдвижная полка для клавиатуры
в этот комплект не входит
Тележка для системного блока
в этот комплект не входит
6 вариантов цвета
столешница 90х60см
столешница 90х60см
Ширина | 90 см |
---|---|
Глубина | 60 см |
Высота | 70 см |
Объём упаковки | 0,055 м3 |
Вес | 24 кг. |
Цвет ЛДСП |
|
Габаритные размер столешницы | 90х60 см |
Высота столешницы от пола | 70 см |
Толщина столешницы | 22 мм |
Угол сборки стола | левый и правый(зеркальный) |
Выдвижная полка для клавиатуры | в этот комплект не входит |
Тележка для системного блока | в этот комплект не входит |
8 990
6 вариантов цвета
столешница 90х60см
столешница 90х60см
Ширина | 90 см |
---|---|
Глубина | 60 см |
Высота | 70 см |
Объём упаковки | 0,055 м3 |
Вес | 24 кг. |
Цвет ЛДСП |
|
Габаритные размер столешницы | 90х60 см |
Высота столешницы от пола | 70 см |
Толщина столешницы | 22 мм |
Угол сборки стола | левый и правый(зеркальный) |
Выдвижная полка для клавиатуры | в этот комплект не входит |
Тележка для системного блока | в этот комплект не входит |
8 990
6 вариантов цвета
столешница 90х60см
столешница 90х60см
Ширина | 90 см |
---|---|
Глубина | 60 см |
Высота | 70 см |
Объём упаковки | 0,055 м3 |
Вес | 24 кг. |
Цвет ЛДСП |
|
Габаритные размер столешницы | 90х60 см |
Высота столешницы от пола | 70 см |
Толщина столешницы | 22 мм |
Угол сборки стола | левый и правый(зеркальный) |
Выдвижная полка для клавиатуры | в этот комплект не входит |
Тележка для системного блока | в этот комплект не входит |
8 990
6 вариантов цвета
столешница 90х60см
столешница 90х60см
Ширина | 90 см |
---|---|
Глубина | 60 см |
Высота | 70 см |
Объём упаковки | 0,055 м3 |
Вес | 24 кг. |
Цвет ЛДСП |
|
Габаритные размер столешницы | 90х60 см |
Высота столешницы от пола | 70 см |
Толщина столешницы | 22 мм |
Угол сборки стола | левый и правый(зеркальный) |
Выдвижная полка для клавиатуры | в этот комплект не входит |
Тележка для системного блока | в этот комплект не входит |
8 990
6 вариантов цвета
столешница 90х60см
столешница 90х60см
Ширина | 90 см |
---|---|
Глубина | 60 см |
Высота | 70 см |
Объём упаковки | 0,055 м3 |
Вес | 24 кг. |
Цвет ЛДСП |
|
Габаритные размер столешницы | 90х60 см |
Высота столешницы от пола | 70 см |
Толщина столешницы | 22 мм |
Угол сборки стола | левый и правый(зеркальный) |
Выдвижная полка для клавиатуры | в этот комплект не входит |
Тележка для системного блока | в этот комплект не входит |
8 990
6 вариантов цвета
столешница 90х60см
столешница 90х60см
Ширина | 90 см |
---|---|
Глубина | 60 см |
Высота | 70 см |
Объём упаковки | 0,055 м3 |
Вес | 24 кг. |
Цвет ЛДСП |
|
Габаритные размер столешницы | 90х60 см |
Высота столешницы от пола | 70 см |
Толщина столешницы | 22 мм |
Угол сборки стола | левый и правый(зеркальный) |
Выдвижная полка для клавиатуры | в этот комплект не входит |
Тележка для системного блока | в этот комплект не входит |
8 990